2X BOCCOLA BRONZINA LEVA CAMBIO ORIGINALE ADATTO A PEUGEOT 306 605 CITROEN AX SAXO

20,00 €
Tasse incluse

2X BOCCOLA BRONZINA LEVA CAMBIO ORIGINALE ADATTO A PEUGEOT 306 605 CITROEN AX SAXO CODICE 245047 2450.47

Quantità

 

Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)

 

Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)

 

Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)

2X BOCCOLA BRONZINA LEVA CAMBIO ORIGINALE ADATTO A PEUGEOT 306 605 CITROEN AX SAXO CODICE 245047 2450.47

COMPATIBILITA'

- SAXO 1.0 954 / 45CH (05.96 -...) X

- SAXO 1.0 954 / 50CH (05.98 -...) X

- SAXO 1.1 1124 / 54CH (05.96 -...) X, SX

- SAXO 1.1 1124 / 60CH (05.96 -...) X, SX

- SAXO 1.4 1360 / 75CH (05.96 -...) VTS

- SAXO 1.5D 1527 / 54CH (09.96 -...)

- SAXO 1.5D 1527 / 57CH (09.96 -...)

- SAXO 1.6 1587 / 88CH (05.96 -...) VTL, VTR

- SAXO 1.6 1587 / 98CH ( 09:00 -...) VTS

- SAXO 1.6-16v 1587 / 118CH (06.96 -...) VTS

- XSARA 1.4HDi 1398 / 68CH (01.03 -...)

- XSARA 1.4i 1360 / 75CH (03.98 -...)

- XSARA 1.6-16v 1587 / 109CH (09.00 - ...)

- XSARA 1.6i 1587 / 88CH (02.98-09.00)

- XSARA 1.8-16v 1761 / 110CH (02.98-09.00)

- XSARA 1.8i 1761 / 101CH (04.97-09.00)

- XSARA 1.8i 1761 / 90CH (02.98-09.00)

- XSARA 1.9D 1868 / 70CH (02.99 -...)

- XSARA 1.9D 1905 / 68CH (02.98-09.00)

- XSARA 1.9TD 1905 / 90CH (02.98-09.00)

- XSARA 2.0-16v 1997 / 136CH (09.00 -...)

- XSARA 2.0-16v 1998 / 163CH (02.98 -...)

- XSARA 2.0-16v 1998 / 163CH (04.97-09.00)

- XSARA 2.0HDi 1997 / 109CH (05.01 -...)

- XSARA 2.0HDi 1997 / 90HP (02.99 -...)

- XSARA 1.4HDi 1398 / 68CH (01.03 -...)

- XSARA 1.4i 1360 / 75CH (04.97 -...)

- XSARA 1.5D 1527 / 57CH (04.97- 09.00)

- XSARA 1.6-16v 1587 / 109HP (09.00 -.. .)

- XSARA 1.6i 1587 / 88CH (04.97-09.00)

- XSARA 1.8D 1769 / 58CH (04.97-09.00)

- XSARA 1.8i 1761 / 101CH (04.97-09.00) AUTOMATICO

- XSARA 1.8i 1761 / 90CH (04.97-09.00)

- XSARA 1.8i - 16v 1761 / 110CH (04.97-09.00)

- XSARA 1.8TD 1761 / 90CH (10.97-09.00)

- XSARA 1.9D 1868 / 70CH (07.98 -...)

- XSARA 1.9D 1905 / 68CH (04.97 -09.00)

- XSARA 1.9D 1905 / 75CH (01.98-09.00) SD

- XSARA 1.9TD 1905 / 90CH (04.97-09.00)

- XSARA 2.0-16v 1997 / 136CH (09.00 -...)

- XSARA 2.0-16v 1998 / 132CH (07.98-09.00)

- XSARA 2.0-16v 1998 / 163CH (04.97-09.00)

- XSARA 2.0HDi 1997 / 109CH (05.01 -...)

- XSARA 2.0HDi 1997 / 90CH (02.99 -...)

- XSARA 1.4HDi 1398 / 68CH (01.03 -...)

- XSARA 1.4i 1360 / 75CH (10.97 -...)

- XSARA 1.5D 1527 / 57CH (10.97-09.00)

- XSARA 1.6-16v 1587 / 109CH (09.00 -...)

- XSARA 1.6i 1587 / 88CH (10.97-09.00)

- XSARA 1.8-16v 1761 / 110CH (10.97-09.00)

- XSARA 1.8D 1769 / 58CH (10.97-09.00)

- XSARA 1.8i 1761 / 101CH (10.97- 09.00) AUT

- XSARA 1.8i 1761 / 90CH (10.97-09.00)

- XSARA 1.9D 1868 / 70CH (07.98 -...)

- XSARA 1.9D 1905 / 68CH (10.97-09.00)

- XSARA 1.9D 1905 / 75CH (01.98-09.00)

- XSARA 1.9TD 1905 / 90CH (10.97-09.00)

- XSARA 2.0-16v 1997 / 136CH (09.00 -...)

- XSARA 2.0-16v 1998 / 132CH (07.98) -09.00)

- XSARA 2.0HDi 1997 / 109CH (05.01 -...)

- XSARA 2.0HDi 1997 / 90CH (02.99 -...)

-ZX 1.1 1124 / 54HP (03.91-08.93)

-ZX 1.1 1124 / 60HP (03.91-06.97)

-ZX 1.4 1360 / 75HP (03.91- 06.97)

-ZX 1.4i 1360/75HP (03.91-06.97)

-ZX 1.4i 1360/75HP (10.93-10.97)

COMPATIBILE PER PEUGEOT

- 106_I 1.0 954 / 45CH (09.91-04.96)

- 106_I 1.0 954 / 50CH (09.91- 04.96)

- 106_I 1.1 1124 / 60CH (09.91-04.96)

- 106_I 1.3 1294 / 98CH (10.93-04.96)

- 106_I 1.4 1360 / 69HP (08.91-03.96)

- 106_I 1.4 1361 / 75CH (09.91-04.96)

- 106_I 1.4 1361 / 94CH (09.91-04.96)

- 106_I 1.4D 1361 / 50CH (09.92-04.96)

- 106_I 1.5D 1527 / 54CH (06.94-04.96)

- 106_I 1.5D 1527 / 58CH (06.94) -04.96)

- 106_I 1.6 1587 / 103CH (01.94-04.96)

- 106_I 1.6 1587 / 88CH (06.93-04.96)

- 106_II 1.0i 954 / 45CH (05.96 -...)

- 106_II 1.0i 954 / 50CH (01.97 - ...)

- 106_II 1.1i 1124 / 54CH (01.97 -...)

- 106_II 1.1i 1124 / 60CH (05.96 -...)

- 106_II 1.4i 1360 / 75CH (05.96 -...)

- 106_II 1.5D 1527 / 55CH (05.96 -...)

- 106_II 1.5D 1527 / 57CH (10.00 -...)

- 106_II 1.6-16v 1587 / 118CH (05.96 -...)

- 106_II 1.6i 1587 / 101CH (05.96 -...)

- 106_II 1.6i 1587 / 89CH (05.96 -...)

- 306 1.1 1124 / 60CV (05.93 -...)

- 306 1.4 1360 / 75 CV (05.93 -. ..)

- 306 1.6 1587 / 89 CV (05.93-10.00)

- 306 1.6 1587 / 98HP (10.00-.. .)

- 306 2.0-16v 1998 / 150CV (06.94 -...)

- 306 2.0-16v 1998 / 152CV (05.93 -...)

- 306 2.0-16v 1998 / 163HP (03.96- ...)

- 605 2.0 1998 / 107 CV (02.90-09.99)

- 605 2.0 1998 / 114 CV (06.89-09.99)

- 605 2.0 1998 / 121 CV (06.89-09.99)

- 605 2.0-16V 1998 / 132HP 07.94-09.99)

- 605 2.0TURBO 1998 / 141CV (07.92-09.99)

- 605 2.0TURBO 1998 / 147HP (07.91-09.99) )

- 605 2.1D 2138 / 82CH (06.89-07.95)

- 605 2.1TD 2088 / 109HP (06.89-09.99) TURBO

- 605 2.1TD 2088 / 109HP (08.94-09.99) TURBO

- 605 2.5TD 2446 / 129HP (07.94-09.99) TURBO

- 605 3.0 2963 / 167 CV (10.89-09.99)

- 605 3.0-V6 2946 / 190 CV (04.97-09.99)

- 605 3.0-V6-24v 2963 / 200CV (08.89- 09.99)

peugeot
18606

Scheda tecnica

MPN
245047 2450.47
Numero di riferimento OEM
245047 2450.47
Marca Veicolo
PEUGEOT CITROEN
Modello
306 605 106 AX ZX SAXO XSARA