CINGHIA DENTATA POLY-V DISTRIBUZIONE ORIGINALE ADATTO A SUBARU Outback Forester Legacy V
15,00 €
Tasse incluse
CINGHIA DENTATA POLY-V DISTRIBUZIONE ORIGINALE ADATTO A SUBARU Outback Forester Legacy V COD: 809218440
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
CINGHIA DENTATA POLY-V DISTRIBUZIONE
ORIGINALE ADATTO A
SUBARU
IMPREZA
Outback
Forester
Legacy V
COD: 809218440
Fits Vehicles
Make and Series | Model | Capacity | Year | Power Kw/HP | Restriction |
---|---|---|---|---|---|
Citroen AX (ZA-_) | 14 D | 1.4 L / 1360 cc | 1988.09 - 1992.06 | 38 Kw / 52 HP | Engine Code: TUD3, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: +ALTR, for OE number: 5750TX |
Citroen AX (ZA-_) | 14 D | 1.4 L / 1360 cc | 1991.08 - 1997.12 | 37 Kw / 50 HP | Engine Code: TUD3, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: +ALTR, for OE number: 5750TX |
Citroen XM (Y3) | 2.0 | 2.0 L / 1998 cc | 1989.05 - 1994.06 | 94 Kw / 128 HP | Engine Code: XU10J2, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: +70A, for OE number: 5750TX |
Citroen XM (Y3) | 2.0 i | 2.0 L / 1998 cc | 1989.05 - 1994.04 | 79 Kw / 107 HP | Engine Code: XU10M, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: +70A, for OE number: 5750TX |
Citroen XM (Y3) | 2.0 i | 2.0 L / 1998 cc | 1989.05 - 1994.06 | 89 Kw / 121 HP | Engine Code: XU10J2, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: +70A, for OE number: 5750TX |
Citroen XM (Y3) | 2.0 i Turbo | 2.0 L / 1998 cc | 1992.09 - 1994.06 | 104 Kw / 141 HP | Engine Code: XU10J2TE, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: +70A, for OE number: 5750TX |
Citroen XM Break (Y3) | 2.0 | 2.0 L / 1998 cc | 1989.05 - 1994.06 | 94 Kw / 128 HP | Engine Code: XU10J2, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: +70A, for OE number: 5750TX |
Citroen XM Break (Y3) | 2.0 i | 2.0 L / 1998 cc | 1991.11 - 1994.04 | 89 Kw / 121 HP | Engine Code: XU10J2, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: +70A, for OE number: 5750TX |
Citroen XM Break (Y3) | 2.0 Turbo | 2.0 L / 1998 cc | 1992.09 - 1994.04 | 104 Kw / 141 HP | Engine Code: XU10J2TE, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: +70A, for OE number: 5750TX |
Mazda 626 IV (GE) | 2.0 D GLX Comprex | 2.0 L / 1998 cc | 1992.10 - 1997.04 | 55 Kw / 75 HP | Engine Code: RF-G5, Driven Units: Driven unit: alternator, Driven Units: Driven unit: water pump, Equipment Variant: EPDM, for OE number: RFG113813A |
Mazda 626 IV Hatchback (GE) | 2.0 D GLX Comprex | 2.0 L / 1998 cc | 1993.01 - 1997.04 | 55 Kw / 75 HP | Engine Code: RF-G5, Driven Units: Driven unit: alternator, Driven Units: Driven unit: water pump, Equipment Variant: EPDM, for OE number: RFG113813A |
ADATTO A PEUGEOT 106 I (1A, 1C) | 1.4 D | 1.4 L / 1361 cc | 1992.09 - 1996.04 | 37 Kw / 50 HP | Engine Code: TUD3, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: -AC,PS, for OE number: 5750TX |
ADATTO A PEUGEOT 605 (6B) | 2.0 | 2.0 L / 1998 cc | 1989.09 - 1992.12 | 94 Kw / 128 HP | Engine Code: XU10J2, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: -80A,-90A, for OE number: 5750TX |
ADATTO A PEUGEOT 605 (6B) | 2.0 | 2.0 L / 1998 cc | 1989.06 - 1999.09 | 89 Kw / 121 HP | Engine Code: XU10J2, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: -80A,-90A, for OE number: 5750TX |
ADATTO A PEUGEOT 605 (6B) | 2.0 | 2.0 L / 1998 cc | 1989.06 - 1999.09 | 84 Kw / 114 HP | Engine Code: XU102C, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: -80A,-90A, for OE number: 5750TX |
Subaru FORESTER (SF_) | 2.0 AWD | 2.0 L / 1994 cc | 1997.08 - 2002.09 | 90 Kw / 122 HP | Engine Code: EJ20J, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010 |
Subaru FORESTER (SH_) | 2.0 AWD | 2.0 L / 1994 cc | 2008.01 - 2013.09 | 110 Kw / 150 HP | Engine Code: EJ204, Driven Units: Driven unit: aircon compressor, Driven Units: Driven unit: alternator, Driven Units: Driven unit: power-steering pump, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218440 |
Subaru IMPREZA Estate (GF) | 1.6 | 1.6 L / 1597 cc | 1993.01 - 1998.08 | 66 Kw / 90 HP | Engine Code: EJ16ENW, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ16ERW, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ161NW, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ161RW, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ16ENA, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ161NA, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ161RM, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ16ENM, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ16ERA, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ16ERM, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ161NM, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ16, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ16, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: >03/00, for OE number: 809218010 |
Subaru IMPREZA Estate (GF) | 1.6 i | 1.6 L / 1597 cc | 1998.06 - 2000.12 | 70 Kw / 95 HP | Engine Code: EJ16, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ16, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: >03/00, for OE number: 809218010 |
Subaru IMPREZA Estate (GF) | 1.6 i AWD | 1.6 L / 1597 cc | 1998.06 - 2000.12 | 70 Kw / 95 HP | Engine Code: EJ16, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ16, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: >03/00, for OE number: 809218010 |
Subaru IMPREZA Estate (GF) | 1.6 i AWD | 1.6 L / 1597 cc | 1992.08 - 2000.12 | 66 Kw / 90 HP | Engine Code: EJ16ENW, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ16ERW, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ161NW, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ161RW, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ16ENA, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ161NA, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ161RM, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010 |
Subaru IMPREZA Saloon (GC) | 1.6 i | 1.6 L / 1597 cc | 1998.06 - 2000.12 | 70 Kw / 95 HP | Engine Code: EJ161NA, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ16, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ16, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: >03/00, for OE number: 809218010 |
Subaru IMPREZA Saloon (GC) | 1.6 i | 1.6 L / 1597 cc | 1992.08 - 2000.12 | 66 Kw / 90 HP | Engine Code: EJ16ENA, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ161NA, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ161RM, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ16ENM, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ16ERA, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ16ERM, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ161NM, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010 |
Subaru IMPREZA Saloon (GC) | 1.6 i AWD | 1.6 L / 1597 cc | 1998.06 - 2000.12 | 70 Kw / 95 HP | Engine Code: EJ16, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ16, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: >03/00, for OE number: 809218010 |
Subaru IMPREZA Saloon (GC) | 1.6 i AWD | 1.6 L / 1597 cc | 1992.08 - 2000.12 | 66 Kw / 90 HP | Engine Code: EJ16ENW, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ16ERW, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ161NW, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ161RW, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218010 |
Subaru LEGACY I (BC) | 1800 | 1.8 L / 1820 cc | 1989.01 - 1993.12 | 76 Kw / 103 HP | Engine Code: EJ18AR, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: >07/92, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ18SN, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: >07/92, for OE number: 809218010 |
Subaru LEGACY I (BC) | 1800 4WD | 1.8 L / 1820 cc | 1989.01 - 1991.09 | 76 Kw / 103 HP | Engine Code: EJ18AR, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: >07/92, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ18SN, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: >07/92, for OE number: 809218010 |
Subaru LEGACY I Estate (BC, BJF) | 1800 | 1.8 L / 1820 cc | 1989.01 - 1994.07 | 76 Kw / 103 HP | Engine Code: EJ18AR, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: >07/92, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ18SN, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: >07/92, for OE number: 809218010 |
Subaru LEGACY I Estate (BC, BJF) | 1800 4WD | 1.8 L / 1820 cc | 1989.01 - 1994.07 | 76 Kw / 103 HP | Engine Code: EJ18AR, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: >07/92, for OE number: 809218010, Engine Code: EJ18SN, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: >07/92, for OE number: 809218010 |
Subaru LEGACY V (BM) | 2.0 i AWD | 2.0 L / 1994 cc | 2009.09 - 2014.12 | 110 Kw / 150 HP | Engine Code: 204, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218440 |
Subaru LEGACY V (BM) | 2.5 i AWD | 2.5 L / 2457 cc | 2009.09 - 2014.12 | 123 Kw / 167 HP | Engine Code: 253, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218440 |
Subaru LEGACY V Estate (BR) | 2.0 i AWD | 2.0 L / 1994 cc | 2009.09 - 2014.12 | 110 Kw / 150 HP | Engine Code: 204, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218440 |
Subaru LEGACY V Estate (BR) | 2.5 i AWD | 2.5 L / 2457 cc | 2009.09 - 2014.12 | 123 Kw / 167 HP | Engine Code: 253, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218440 |
Subaru OUTBACK (BR) | 2.5 i AWD | 2.5 L / 2457 cc | 2009.09 - | 123 Kw / 167 HP | Engine Code: 253, Driven Units: Driven unit: alternator, Equipment Variant: EPDM, for OE number: 809218440 |
9770
Scheda tecnica
- MPN
- 809218440
- Numero di riferimento OEM
- 809218440
- Marca Veicolo
- SUBARU PEUGEOT CITROEN
- Modello
- IMPREZA Outback Forester Legacy V