CINGHIA DENTATA DISTRIBUZIONE ORIGINALE ADATTO A PEUGEOT CITROEN
20,00 €
Tasse incluse
CINGHIA DENTATA DISTRIBUZIONE 58101X17MM HSN
N° denti: 101, 962mm 17mm,
ORIGINALE
ADATTO A PEUGEOT 106 205 306 309 405
CITROEN AX BX C15 XSARA SAXO
COD: 081655/9608873580/96088735
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
CINGHIA DENTATA DISTRIBUZIONE 58101X17MM HSN
N° denti: 101, 962mm 17mm,
ORIGINALE
ADATTO A PEUGEOT 106 205 306 309 405
CITROEN AX BX C15 XSARA SAXO
COD: 081655/9608873580/96088735
COMPATIBILITY:
Make | Model | Engine | Years | Kw | HP | ccm | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | AX (ZA-_) | 1.4 4x4 | [199208-199404] | 48Kw | 65PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
CITROËN | AX (ZA-_) | 1.4 GTi | [199106-199212] | 74Kw | 100PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
CITROËN | AX (ZA-_) | 1.4 GTi | [199106-199612] | 69Kw | 94PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
CITROËN | AX (ZA-_) | 1.4 GTi | [199108-199612] | 66Kw | 90PS | 1360ccm | Construction year from : 08/1992, Construction year to : 10/1994, Driven Units : Driven unit: camshaft |
CITROËN | AX (ZA-_) | 14 (ZA) | [198704-199704] | 55Kw | 75PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft, Engine Code : TU3F |
CITROËN | AX (ZA-_) | 14 4x4 | [199108-199612] | 55Kw | 75PS | 1360ccm | Construction year to : 05/1995, Driven Units : Driven unit: camshaft, Engine Code : TU3F |
CITROËN | AX (ZA-_) | 14 GT | [198901-199112] | 59Kw | 80PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
CITROËN | BX (XB-_) | 14 E | [198210-198806] | 45Kw | 61PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft, RPO number from : 05440 |
CITROËN | BX (XB-_) | 14 E | [198304-198907] | 52Kw | 71PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft, RPO number from : 05440 |
CITROËN | BX (XB-_) | 14 E | [198304-199302] | 53Kw | 72PS | 1360ccm | Construction year to : 12/1986, Driven Units : Driven unit: camshaft, RPO number from : 05440 |
CITROËN | BX (XB-_) | 14 E | [198509-199302] | 49Kw | 67PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft, RPO number from : 05440 |
CITROËN | BX (XB-_) | 14 E | [198510-198905] | 59Kw | 80PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft, RPO number from : 05440 |
CITROËN | BX (XB-_) | 14 | [198210-199201] | 40Kw | 54PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft, for OE number : 081655 |
CITROËN | BX (XB-_) | 14 | [198901-198912] | 47Kw | 64PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft, RPO number from : 05440 |
CITROËN | BX (XB-_) | 14 | [198901-199302] | 55Kw | 75PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft, RPO number from : 05440 |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 1.4 | [198701-199201] | 40Kw | 54PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft, for OE number : 081655 |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 1.4 | [198701-199201] | 44Kw | 60PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft, for OE number : 081655 |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 1.4 | [198701-199201] | 52Kw | 71PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft, RPO number from : 05440 |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 14 | [198601-199302] | 53Kw | 72PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft, RPO number from : 05440 |
CITROËN | BX Van (XB-_) | 1.4 | [198209-199201] | 45Kw | 61PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft, for OE number : 081655 |
CITROËN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.4 E | [198707-199612] | 40Kw | 55PS | 1360ccm | Construction year from : 01/1992, Driven Units : Driven unit: camshaft |
CITROËN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.4 i | [199105-199612] | 55Kw | 75PS | 1360ccm | Construction year from : 11/1992, Construction year to : 07/1996, Driven Units : Driven unit: camshaft, Engine Code : TU3FM, RPO number from : 04196 |
CITROËN | C15 Estate | 1.4 | [198705-199209] | 49Kw | 67PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft, for OE number : BELT 081655 |
CITROËN | C15 Estate | 1.4 | [198705-199210] | 44Kw | 60PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft, for OE number : BELT 081655 |
CITROËN | C15 Estate | 1.4 | [199105-199607] | 55Kw | 75PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft, for OE number : 0816 55 |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTL,VTR | [199605-200306] | 65Kw | 88PS | 1587ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | [200009-200309] | 72Kw | 98PS | 1587ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 | [199602-200306] | 66Kw | 90PS | 1587ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 | [200102-200404] | 74Kw | 101PS | 1587ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.6 i | [199704-200009] | 65Kw | 88PS | 1587ccm | Construction year from : 07/1997, Driven Units : Driven unit: camshaft |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.6 i | [199710-200009] | 65Kw | 88PS | 1587ccm | Construction year from : 05/1998, Driven Units : Driven unit: camshaft |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.6 i | [199802-200009] | 65Kw | 88PS | 1587ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 16V | [200509-201112] | 80Kw | 109PS | 1587ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft, Engine Code : TU5JP |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 Chrono | [200104-200410] | 74Kw | 101PS | 1587ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | [199912-200109] | 65Kw | 88PS | 1587ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | [199912-201012] | 70Kw | 95PS | 1587ccm | Construction year from : 09/2000, Driven Units : Driven unit: camshaft |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | [200206-200508] | 67Kw | 91PS | 1587ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
ADATTO A PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 | [199108-199603] | 72Kw | 98PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
ADATTO A PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 | [199109-199604] | 55Kw | 75PS | 1360ccm | Block Separation : , Driven Units : Driven unit: camshaft, Engine Number from : 50355043, Manufacturer Restriction : XSI |
ADATTO A PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 | [199109-199604] | 69Kw | 94PS | 1361ccm | Block Separation : , Driven Units : Driven unit: camshaft, Engine Number from : 50355043, Manufacturer Restriction : XSI |
ADATTO A PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.6 | [199306-199604] | 65Kw | 88PS | 1587ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
ADATTO A PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.6 | [199401-199604] | 76Kw | 103PS | 1587ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
ADATTO A PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 i | [199605-199910] | 65Kw | 89PS | 1587ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
ADATTO A PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 i | [199605-200101] | 74Kw | 101PS | 1587ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
ADATTO A PEUGEOT | 205 I Convertible (741B, 20D) | 1.4 CJ | [199105-199412] | 55Kw | 75PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft, Engine Number from : 50355043 |
ADATTO A PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.4 | [198807-199809] | 55Kw | 75PS | 1360ccm | Construction year from : 01/1991, Driven Units : Driven unit: camshaft |
ADATTO A PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.4 | [198807-199809] | 55Kw | 75PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft, for OE number : 0816.55 |
ADATTO A PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.6 8V | [199905-200310] | 66Kw | 90PS | 1587ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
ADATTO A PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.6 i | [199809-200012] | 65Kw | 89PS | 1587ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
ADATTO A PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 SR | [199406-200010] | 65Kw | 89PS | 1587ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
ADATTO A PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 | [200010-200105] | 72Kw | 98PS | 1587ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
ADATTO A PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | [199703-200010] | 65Kw | 89PS | 1587ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
ADATTO A PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | [200010-200204] | 72Kw | 98PS | 1587ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
ADATTO A PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) | 1.6 | [199604-200010] | 65Kw | 89PS | 1587ccm | Construction year from : 08/1996, Construction year to : 06/2000, Driven Units : Driven unit: camshaft |
ADATTO A PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) | 1.6 | [200010-200204] | 72Kw | 98PS | 1587ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
ADATTO A PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | [199305-200010] | 65Kw | 89PS | 1587ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
ADATTO A PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | [200010-200105] | 72Kw | 98PS | 1587ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
ADATTO A PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.4 | [198907-199312] | 55Kw | 75PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft, Engine Number from : 50355043 |
ADATTO A PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.4 | [199208-199406] | 58Kw | 79PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
ADATTO A PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.4 | [199208-199510] | 55Kw | 75PS | 1360ccm | Construction year to : 08/1994, Driven Units : Driven unit: camshaft |
ADATTO A PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.4 | [199208-199610] | 55Kw | 75PS | 1360ccm | Construction year to : 08/1994, Driven Units : Driven unit: camshaft |
ADATTO A PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.4 | [199307-199406] | 58Kw | 79PS | 1360ccm | Driven Units : Driven unit: camshaft |
9652
Scheda tecnica
- MPN
- 081655/9608873580/96088735
- Numero di riferimento OEM
- 081655/9608873580/96088735
- Marca Veicolo
- CITROEN PEUGEOT
- Modello
- 106 205 306 309 405 AX BX C15 XSARA SAXO