CILINDRETTO FRENO POSTERIORE ORIGINALE ADATTO A PEUGEOT 305 405 TALBOT SOLARA SIMCA RANCHO HORIZONT
15,00 €
Tasse incluse
CILINDRETTO FRENO POSTERIORE
ORIGINALE
ADATTO A PEUGEOT 305 405
TALBOT SOLARA SIMCA RANCHO HORIZONT
COD: 440262
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
CILINDRETTO FRENO POSTERIORE
ORIGINALE
ADATTO A PEUGEOT 305 405
TALBOT SOLARA SIMCA RANCHO HORIZONT
COD: 440262/89649/040160
[mostra tutti i veicoli compatibili]
Notes | Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedford | Chevanne | 1976/06-1980/02 | -- | 1.3 | 1256 ccm, 39 KW, 53 PS | |
Peugeot | 305 II | 1982/10-1985/08 | 581M | 1.3 | 1290 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Peugeot | 305 II | 1985/09-1990/07 | 581M | 1.5 | 1472 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Peugeot | 305 II | 1982/10-1985/08 | 581M | 1.5 | 1472 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Peugeot | 305 II | 1986/11-1988/12 | 581M | 1.6 | 1580 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Peugeot | 305 II | 1984/07-1987/08 | 581M | 1.6 | 1580 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Peugeot | 305 II | 1982/10-1988/07 | 581M | 1.6 | 1580 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Peugeot | 305 II | 1982/10-1988/06 | 581M | 1.6 | 1580 ccm, 69 KW, 94 PS | |
Peugeot | 305 II | 1982/10-1984/06 | 581M | 1.6 | 1580 ccm, 71 KW, 97 PS | |
Peugeot | 305 II | 1986/11-1988/12 | 581M | 1.9 | 1905 ccm, 72 KW, 98 PS | |
Peugeot | 305 II | 1982/10-1985/08 | 581M | 1.9 | 1905 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Peugeot | 305 II | 1982/10-1988/07 | 581M | 1.9 D | 1905 ccm, 47 KW, 64 PS | |
Peugeot | 305 II | 1982/10-1988/07 | 581M | 1.9 D | 1905 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Peugeot | 305 II Break | 1982/10-1986/08 | 581E | 1.3 | 1290 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Peugeot | 305 II Break | 1985/09-1986/10 | 581E | 1.5 | 1472 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Peugeot | 305 II Break | 1982/10-1986/08 | 581E | 1.5 | 1472 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Peugeot | 305 II Break | 1986/11-1988/12 | 581E | 1.6 | 1580 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Peugeot | 305 II Break | 1986/02-1988/12 | 581E | 1.6 | 1580 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Peugeot | 305 II Break | 1984/07-1987/12 | 581E | 1.6 | 1580 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Peugeot | 305 II Break | 1983/09-1984/06 | 581E | 1.6 | 1580 ccm, 71 KW, 97 PS |
Peugeot | 305 II Break | 1986/11-1988/12 | 581E | 1.9 | 1905 ccm, 72 KW, 98 PS | |
Peugeot | 305 II Break | 1984/09-1987/10 | 581E | 1.9 | 1905 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Peugeot | 305 II Break | 1982/10-1988/12 | 581E | 1.9 Diesel | 1905 ccm, 47 KW, 64 PS | |
Peugeot | 305 II Break | 1982/10-1988/12 | 581E | 1.9 Diesel | 1905 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Peugeot | 405 I | 1989/10-1992/12 | 15B | 1.6 | 1580 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Peugeot | 405 I | 1987/07-1992/12 | 15B | 1.6 | 1580 ccm, 53 KW, 72 PS | |
Peugeot | 405 I | 1987/07-1992/12 | 15B | 1.6 | 1580 ccm, 65 KW, 88 PS | |
Peugeot | 405 I | 1987/01-1992/12 | 15B | 1.6 | 1580 ccm, 69 KW, 94 PS | |
Peugeot | 405 I | 1988/03-1992/12 | 15B | 1.8 Turbo D | 1769 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Peugeot | 405 I | 1987/07-1992/12 | 15B | 1.9 | 1905 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Peugeot | 405 I | 1988/07-1992/09 | 15B | 1.9 Diesel | 1905 ccm, 47 KW, 64 PS | |
Peugeot | 405 I | 1988/03-1992/12 | 15B | 1.9 Diesel | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Peugeot | 405 I Break | 1988/10-1992/08 | 15E | 1.6 | 1580 ccm, 53 KW, 72 PS | |
Peugeot | 405 I Break | 1988/10-1992/08 | 15E | 1.6 | 1580 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Peugeot | 405 I Break | 1988/10-1992/08 | 15E | 1.6 | 1580 ccm, 65 KW, 88 PS | |
Peugeot | 405 I Break | 1988/10-1992/08 | 15E | 1.6 | 1580 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Peugeot | 405 I Break | 1988/10-1992/08 | 15E | 1.8 TD | 1769 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Peugeot | 405 I Break | 1988/10-1992/08 | 15E | 1.9 | 1905 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Peugeot | 405 I Break | 1988/10-1992/08 | 15E | 1.9 | 1905 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Peugeot | 405 I Break | 1988/10-1992/08 | 15E | 1.9 | 1905 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | 405 I Break | 1988/10-1992/08 | 15E | 1.9 | 1905 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Peugeot | 405 I Break | 1988/10-1992/08 | 15E | 1.9 D | 1905 ccm, 47 KW, 64 PS | |
Peugeot | 405 I Break | 1988/10-1992/08 | 15E | 1.9 D | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Peugeot | 405 II | 1992/08-1995/10 | 4B | 1.4 | 1360 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Peugeot | 405 II | 1992/08-1995/10 | 4B | 1.6 | 1580 ccm, 65 KW, 88 PS | |
Peugeot | 405 II | 1992/08-1995/10 | 4B | 1.8 | 1761 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Peugeot | 405 II | 1994/06-1995/10 | 4B | 1.9 D | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Peugeot | 405 II | 1992/08-1995/10 | 4B | 1.9 D | 1905 ccm, 47 KW, 64 PS | |
Peugeot | 405 II | 1992/08-1995/10 | 4B | 1.9 TD | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Peugeot | 405 II Break | 1992/08-1996/10 | 4E | 1.4 | 1360 ccm, 55 KW, 75 PS | |
9580
Scheda tecnica
|