4X KIT GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIRAZIONE ORIGINALE ADATTO A PEUGEOT CITROEN COD: 0348Q5
20,00 €
Tasse incluse
4X KIT GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIRAZIONE ORIGINALE ADATTO A PEUGEOT 405 PARTNER 206 307 207 1007 308 CITROEN SAXO BERLINGO XSARA C3 C2 C4 COD: 0348Q5
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
4X KIT GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIRAZIONE
ORIGINALE
ADATTO A PEUGEOT 405 PARTNER 206 307 207 1007 308
CITROEN SAXO BERLINGO XSARA C3 C2 C4
COD: 0348Q5
Passenger/LCV Vehicles
Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.6 16V | Box Body/MPV | Petrol | 08/2005 | 12/2007 | FWD | 16 | 110 | 81 |
Quantity required: 4 | ||||||||
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.6 16V (MBNFU) | Box Body/MPV | Petrol | 10/2000 | 03/2008 | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) | MPV | Petrol | 10/2000 | 12/2011 | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) | MPV | Petrol | 11/2002 | 10/2008 | FWD | 16 | 110 | 81 |
Quantity required: 4 | ||||||||
CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 | Box Body/MPV | Petrol | 04/2008 | on | FWD | 16 | 90 | 66 |
Quantity required: 4 | ||||||||
CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 | Box Body/MPV | Petrol | 04/2008 | on | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 | MPV | Petrol | 04/2008 | on | FWD | 16 | 90 | 66 |
Quantity required: 4 | ||||||||
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 | MPV | Petrol | 04/2008 | on | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 | MPV | Petrol | 11/2008 | on | FWD | 16 | 110 | 81 |
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | Saloon | Petrol | 11/2012 | on | FWD | 16 | 115 | 85 |
Quantity required: 4 | ||||||||
CITROËN C2 (JM_) 1.6 | Hatchback | Petrol | 07/2003 | 10/2010 | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
CITROËN C2 (JM_) 1.6 VTS | Hatchback | Petrol | 10/2004 | 12/2009 | FWD | 16 | 122 | 90 |
Engine Code: TU5JP4; Quantity required: 4 | ||||||||
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V | Hatchback | Petrol | 05/2003 | 09/2005 | FWD | 16 | 110 | 81 |
Quantity required: 4 | ||||||||
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V | Hatchback | Petrol | 02/2002 | 08/2010 | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
CITROËN C3 III (SX) 1.6 VTi (SXNFPT) | Hatchback | Petrol | 02/2017 | on | FWD | 16 | 115 | 85 |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.6 | Convertible | Petrol | 05/2003 | on | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 16V | Coupe | Petrol | 11/2004 | 07/2011 | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V | Hatchback | Petrol | 11/2004 | 07/2011 | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | Hatchback | Petrol/Ethanol | 09/2007 | 07/2008 | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
CITROËN C4 I Saloon 1.6 16V | Saloon | Petrol | 07/2006 | 07/2011 | FWD | 16 | 109 | 80 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 02/1996 | 04/2004 | FWD | 16 | 120 | 88 |
Quantity required: 4 | ||||||||
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | Hatchback | Petrol | 06/1996 | 09/2003 | FWD | 16 | 118 | 87 |
Quantity required: 4 | ||||||||
CITROËN XSARA (N1) 1.6 16V | Hatchback | Petrol | 09/2000 | 03/2005 | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.6 16V | Coupe | Petrol | 09/2000 | 03/2005 | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
CITROËN XSARA Estate (N2) 1.6 16V | Estate | Petrol | 09/2000 | 08/2005 | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | MPV | Petrol | 06/2005 | 09/2006 | FWD | 16 | 110 | 81 |
Quantity required: 4 | ||||||||
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | MPV | Petrol | 09/2005 | 12/2011 | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
ADATTO A PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 16V | Hatchback | Petrol | 04/2005 | on | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
ADATTO A PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 S16 | Hatchback | Petrol | 05/1996 | 07/2004 | FWD | 16 | 118 | 87 |
Engine Code: TU5J4; Quantity required: 4 | ||||||||
ADATTO A PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 | Convertible | Petrol | 09/2001 | 12/2008 | FWD | 16 | 110 | 81 |
Quantity required: 4 | ||||||||
ADATTO A PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) | Convertible | Petrol | 09/2000 | 12/2007 | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
ADATTO A PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 | Hatchback | Petrol | 03/2007 | 07/2008 | FWD | 16 | 110 | 81 |
Model year from: 03/2007; Quantity required: 4 | ||||||||
ADATTO A PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V | Hatchback | Petrol | 07/2000 | 04/2009 | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
ADATTO A PEUGEOT 206 Saloon 1.6 16V | Saloon | Petrol | 03/2007 | on | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
ADATTO A PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 | Estate | Petrol | 05/2005 | 07/2008 | FWD | 16 | 110 | 81 |
Quantity required: 4 | ||||||||
ADATTO A PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V | Estate | Petrol | 07/2002 | on | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
ADATTO A PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 | Hatchback | Petrol | 08/2008 | 12/2013 | FWD | 16 | 110 | 81 |
Quantity required: 4 | ||||||||
ADATTO A PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V | Hatchback | Petrol | 02/2006 | 10/2013 | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
ADATTO A PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 | Hatchback | Petrol | 07/2006 | 04/2012 | FWD | 16 | 110 | 81 |
Quantity required: 4 | ||||||||
ADATTO A PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V | Hatchback | Petrol | 08/2000 | 11/2007 | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
ADATTO A PEUGEOT 307 CC (3B) 1.6 16V | Convertible | Petrol | 03/2003 | 04/2009 | FWD | 16 | 110 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
ADATTO A PEUGEOT 307 Estate (3E) 1.6 16V | Estate | Petrol | 03/2002 | 04/2008 | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
ADATTO A PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V | Estate | Petrol | 03/2002 | 04/2008 | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
ADATTO A PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex | Hatchback | Petrol/Ethanol | 04/2008 | 10/2014 | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
ADATTO A PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 Bioflex | Estate | Petrol/Ethanol | 03/2009 | 10/2014 | FWD | 16 | 112 | 82 |
Quantity required: 4 | ||||||||
ADATTO A PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 VTi (LWNFPA) | Estate | Petrol | 03/2014 | 06/2021 | FWD | 16 | 115 | 85 |
ADATTO A PEUGEOT PARTNER Box Body/MPV 1.6 | Box Body/MPV | Petrol | 04/2008 | on | FWD | 16 | 90 | 66 |
Quantity required: 4 | ||||||||
ADATTO A PEUGEOT PARTNER Box Body/MPV 1.6 | Box Body/MPV | Petrol | 04/2008 | on | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
ADATTO A PEUGEOT PARTNER MPV (5_, G_) 1.6 16V | MPV | Petrol | 07/2001 | 03/2008 | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
ADATTO A PEUGEOT PARTNER MPV (5_, G_) 1.6 Flexfuel | MPV | Petrol/Ethanol | 09/2000 | 10/2002 | FWD | 16 | 109 | 80 |
ADATTO A PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 VTi | MPV | Petrol | 04/2008 | on | FWD | 16 | 90 | 66 |
Quantity required: 4 | ||||||||
ADATTO A PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 VTi | MPV | Petrol | 04/2008 | on | FWD | 16 | 109 | 80 |
Quantity required: 4 | ||||||||
ADATTO A PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 VTi | MPV | Petrol | 09/2008 | on | FWD | 16 | 110 | 81 |
9524
Scheda tecnica
- MPN
- 0348Q5
- Numero di riferimento OEM
- 0348Q5
- Marca Veicolo
- PEUGEOT CITROEN
- Modello
- 405 PARTNER 206 307 207 1007 308 SAXO BERLINGO XSARA C3 C2 C4