50X SPINA DI CONTATTO NOTTOLINO ORIGINALE ADATTO A MERCEDES BENZ CLASSE C SL CLK E GL GLK
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
50X SPINA DI CONTATTO NOTTOLINO ORIGINALE ADATTO A MERCEDES BENZ CLASSE C SL CLK E GL GLK CODICE A0115458026
COMPATIBILITA'
Fare Modello Sottomodello Motore Anno Chasis
Mercedesbenz 600 SL Base V12 6.0L 1993 129.076
Mercedesbenz C230 Compressore L4 1.8L 2003 203.040
Mercedesbenz C230 Compressore L4 1.8L 2003 203.740
Mercedesbenz C230 Compressore L4 1.8L 2004 203.040
Mercedesbenz C230 Compressore L4 1.8L 2004 203.740
Mercedesbenz C230 Compressore L4 1.8L 2005 203.040
Mercedesbenz C230 Compressore L4 1.8L 2005 203.740
Mercedesbenz C230 Compressore L4 2.3L 111.981 2002 203.747
Mercedesbenz C230 Sport V6 2.5L 272.920 2006 203.052
Mercedesbenz C230 Sport V6 2.5L 272.920 2007 203.052
Mercedesbenz C240 4Matico V6 2.6L 112.916 2003 203.081
Mercedesbenz C240 4Matico V6 2.6L 112.916 2003 203.281
Mercedesbenz C240 4Matico V6 2.6L 112.916 2004 203.081
Mercedesbenz C240 4Matico V6 2.6L 112.916 2004 203.281
Mercedesbenz C240 4Matico V6 2.6L 112.916 2005 203.081
Mercedesbenz C240 4Matico V6 2.6L 112.916 2005 203.281
Mercedesbenz C240 Base V6 2.6L 2001 203.061
Mercedesbenz C240 Base V6 2.6L 112.912 2002 203.061
Mercedesbenz C240 Base V6 2.6L 112.912 2003 203.061
Mercedesbenz C240 Base V6 2.6L 112.912 2003 203.261
Mercedesbenz C240 Base V6 2.6L 112.912 2004 203.061
Mercedesbenz C240 Base V6 2.6L 112.912 2004 203.261
Mercedesbenz C240 Base V6 2.6L 112.912 2005 203.061
Mercedesbenz C240 Base V6 2.6L 112.912 2005 203.261
Mercedesbenz C250 Base I4 1.8L 271.860 2012 204.047
Mercedesbenz C250 Base I4 1.8L 271.860 2012 204.347
Mercedesbenz C280 4Matico V6 3.0L 272.941 2006 203.092
Mercedesbenz C280 4Matico V6 3.0L 272.941 2007 203.092
Mercedesbenz C280 Lusso V6 3.0L 272.940 2006 203.054
Mercedesbenz C280 Lusso V6 3.0L 272.940 2007 203.054
Mercedesbenz C300 Lusso 4Matic V6 3.0L 272.948 2008 204.081
Mercedesbenz C300 Lusso 4Matic V6 3.0L 272.948 2009 204.081
Mercedesbenz C300 Lusso 4Matic V6 3.0L 272.948 2010 204.081
Mercedesbenz C300 Lusso 4Matic V6 3.0L 272.948 2011 204.081
Mercedesbenz C300 Lusso 4Matic V6 3.0L 272.948 2012 204.081
Mercedesbenz C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2008 204.081
Mercedesbenz C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2009 204.081
Mercedesbenz C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2010 204.081
Mercedesbenz C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2011 204.081
Mercedesbenz C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2012 204.081
Mercedesbenz C300 Lusso V6 3.0L 272.947 2008 204.054
Mercedesbenz C300 Lusso V6 3.0L 272.947 2009 204.054
Mercedesbenz C300 Lusso V6 3.0L 272.947 2010 204.054
Mercedesbenz C300 Lusso V6 3.0L 272.947 2011 204.054
Mercedesbenz C300 Lusso V6 3.0L 272.948 2012 204.081
Mercedesbenz C300 Sport V6 3.0L 272.947 2008 204.054
Mercedesbenz C300 Sport V6 3.0L 272.947 2009 204.054
Mercedesbenz C300 Sport V6 3.0L 272.947 2010 204.054
Mercedesbenz C300 Sport V6 3.0L 272.947 2011 204.054
Mercedesbenz C300 Sport V6 3.0L 272.948 2012 204.081
Mercedesbenz C32 AMG Base V6 3.2L 2002 203.065
Mercedesbenz C32 AMG Base V6 3.2L 2003 203.065
Mercedesbenz C32 AMG Base V6 3.2L 2004 203.065
Mercedesbenz C320 4Matico V6 3.2L 2005 203.084
Mercedesbenz C320 4Matico V6 3.2L 112.946 2003 203.084
Mercedesbenz C320 4Matico V6 3.2L 112.946 2003 203.284
Mercedesbenz C320 4Matico V6 3.2L 112.946 2004 203.084
Mercedesbenz C320 4Matico V6 3.2L 112.946 2004 203.284
Mercedesbenz C320 Base V6 3.2L 2001 203.064
Mercedesbenz C320 Base V6 3.2L 2005 203.064
Mercedesbenz C320 Base V6 3.2L 2005 203.764
Mercedesbenz C320 Base V6 3.2L 112.946 2002 203.064
Mercedesbenz C320 Base V6 3.2L 112.946 2002 203.264
Mercedesbenz C320 Base V6 3.2L 112.946 2003 203.064
Mercedesbenz C320 Base V6 3.2L 112.946 2003 203.264
Mercedesbenz C320 Base V6 3.2L 112.946 2003 203.764
Mercedesbenz C320 Base V6 3.2L 112.946 2004 203.064
Mercedesbenz C320 Base V6 3.2L 112.946 2004 203.264
Mercedesbenz C320 Base V6 3.2L 112.946 2004 203.764
Mercedesbenz C350 4Matico V6 3.5L 272.970 2006 203.087
Mercedesbenz C350 4Matico V6 3.5L 272.970 2007 203.087
Mercedesbenz C350 Base V6 3.5L 276.957 2012 204.057
Mercedesbenz C350 Base V6 3.5L 276.957 2012 204.357
Mercedesbenz C350 Lusso V6 3.5L 272.960 2006 203.056
Mercedesbenz C350 Lusso V6 3.5L 272.960 2007 203.056
Mercedesbenz C350 Sport V6 3.5L 272.960 2006 203.056
Mercedesbenz C350 Sport V6 3.5L 272.960 2007 203.056
Mercedesbenz C350 Sport V6 3.5L 272.961 2008 204.056
Mercedesbenz C350 Sport V6 3.5L 272.961 2009 204.056
Mercedesbenz C350 Sport V6 3.5L 272.961 2010 204.056
Mercedesbenz C350 Sport V6 3.5L 272.961 2011 204.056
Mercedesbenz C55 AMG Base V8 5,5 litri 2005 203.076
Mercedesbenz C55 AMG Base V8 5.5L 113.988 2006 203.076
Mercedesbenz C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2008 204.077
Mercedesbenz C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2009 204.077
Mercedesbenz C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2010 204.077
Mercedesbenz C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2011 204.077
Mercedesbenz C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2012 204.077
Mercedesbenz C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2012 204.377
Mercedesbenz CL550 Base V8 5.5L 273.961 2007 216.371
Mercedesbenz CL550 Base V8 5.5L 273.961 2008 216.371
Mercedesbenz CL600 Base V12 5.5L 275.953 2007 216.376
Mercedesbenz CL600 Base V12 5.5L 275.953 2008 216.376
Mercedesbenz CL600 Base V12 5.5L 275.953 2009 216.376
Mercedesbenz CL600 Base V12 5.5L 275.953 2010 216.376
Mercedesbenz CL600 Base V12 5.5L 275.953 2011 216.376
Mercedesbenz CL600 Base V12 5.8L 2001 215.378
Mercedesbenz CL600 Base V12 5.8L 2002 215.378
Mercedesbenz CL600 Base V12 6.0L 275.953 2012 216.376
Mercedesbenz CL63 AMG Base V8 5.5L 157.980 2011 216.374
Mercedesbenz CL63 AMG Base V8 5.5L 157.980 2012 216.374
Mercedesbenz CL63 AMG Base V8 6.3L 156.984 2008 216.377
Mercedesbenz CL63 AMG Base V8 6.3L 156.984 2009 216.377
Mercedesbenz CL63 AMG Base V8 6.3L 156.984 2010 216.377
Mercedesbenz CLK320 Base V6 3.2L 2004 209.365
Mercedesbenz CLK320 Base V6 3.2L 2004 209.465
Mercedesbenz CLK320 Base V6 3.2L 2005 209.365
Mercedesbenz CLK320 Base V6 3.2L 2005 209.465
Mercedesbenz CLK320 Base V6 3.2L 112.955 2003 209.365
Mercedesbenz CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2006 209.356
Mercedesbenz CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2006 209.456
Mercedesbenz CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2007 209.356
Mercedesbenz CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2007 209.456
Mercedesbenz CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2008 209.356
Mercedesbenz CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2008 209.456
Mercedesbenz CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2009 209.356
Mercedesbenz CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2009 209.456
Mercedesbenz CLK500 Base V8 5.0L 2003 209.375
Mercedesbenz CLK500 Base V8 5.0L 2004 209.375
Mercedesbenz CLK500 Base V8 5.0L 2004 209.475
Mercedesbenz CLK500 Base V8 5.0L 2005 209.375
Mercedesbenz CLK500 Base V8 5.0L 2005 209.475
Mercedesbenz CLK500 Base V8 5.0L 113.968 2006 209.375
Mercedesbenz CLK500 Base V8 5.0L 113.968 2006 209.475
Mercedesbenz CLK55 AMG Base V8 5,5 litri 2003 209.376
Mercedesbenz CLK55 AMG Base V8 5,5 litri 2004 209.376
Mercedesbenz CLK55 AMG Base V8 5,5 litri 2004 209.476
Mercedesbenz CLK55 AMG Base V8 5,5 litri 2005 209.376
Mercedesbenz CLK55 AMG Base V8 5,5 litri 2005 209.476
Mercedesbenz CLK55 AMG Base V8 5.5L 113.987 2006 209.476
Mercedesbenz CLK550 Base V8 5.5L 273.967 2007 209.372
Mercedesbenz CLK550 Base V8 5.5L 273.967 2007 209.472
Mercedesbenz CLK550 Base V8 5.5L 273.967 2008 209.372
Mercedesbenz CLK550 Base V8 5.5L 273.967 2008 209.472
Mercedesbenz CLK550 Base V8 5.5L 273.967 2009 209.372
Mercedesbenz CLK550 Base V8 5.5L 273.967 2009 209.472
Mercedesbenz CLK63 AMG Base V8 6.3L 156.982 2007 209.477
Mercedesbenz CLK63 AMG Base V8 6.3L 156.982 2008 209.477
Mercedesbenz CLK63 AMG Base V8 6.3L 156.982 2009 209.477
Mercedesbenz E300 Base L6 3.0L 1996 210.020
Mercedesbenz E300 Base L6 3.0L 1997 210.020
Mercedesbenz E300 Base L6 3.0L 1998 210.025
Mercedesbenz E300 Base L6 3.0L 606.962 1999 210.025
Mercedesbenz E320 4Matico V6 3.2L 1998 210.082
Mercedesbenz E320 4Matico V6 3.2L 1998 210.282
Mercedesbenz E320 4Matico V6 3.2L 112.941 1999 210.082
Mercedesbenz E320 4Matico V6 3.2L 112.941 1999 210.282
Mercedesbenz E320 4Matico V6 3.2L 112.941 2000 210.082
Mercedesbenz E320 4Matico V6 3.2L 112.941 2000 210.282
Mercedesbenz E320 4Matico V6 3.2L 112.941 2001 210.082
Mercedesbenz E320 4Matico V6 3.2L 112.941 2001 210.282
Mercedesbenz E320 4Matico V6 3.2L 112.941 2002 210.082
Mercedesbenz E320 4Matico V6 3.2L 112.941 2002 210.282
Mercedesbenz E320 4Matico V6 3.2L 112.941 2003 210.282
Mercedesbenz E320 4Matico V6 3.2L 112.954 2004 211.082
Mercedesbenz E320 4Matico V6 3.2L 112.954 2004 211.282
Mercedesbenz E320 4Matico V6 3.2L 112.954 2005 211.082
Mercedesbenz E320 4Matico V6 3.2L 112.954 2005 211.282
Mercedesbenz E320 Base L6 3.2L 1996 210.055
Mercedesbenz E320 Base L6 3.2L 1997 210.055
Mercedesbenz E320 Base V6 3.2L 1998 210.065
Mercedesbenz E320 Base V6 3.2L 1998 210.265
Mercedesbenz E320 Base V6 3.2L 112.941 1999 210.065
Mercedesbenz E320 Base V6 3.2L 112.941 1999 210.265
Mercedesbenz E320 Base V6 3.2L 112.941 2000 210.065
Mercedesbenz E320 Base V6 3.2L 112.941 2000 210.265
Mercedesbenz E320 Base V6 3.2L 112.941 2001 210.065
Mercedesbenz E320 Base V6 3.2L 112.941 2001 210.265
Mercedesbenz E320 Base V6 3.2L 112.941 2002 210.065
Mercedesbenz E320 Base V6 3.2L 112.941 2002 210.265
Mercedesbenz E320 Base V6 3.2L 112.941 2003 210.265
Mercedesbenz E320 Base V6 3.2L 112.941 2003 211.065
Mercedesbenz E320 Base V6 3.2L 112.949 2003 210.265
Mercedesbenz E320 Base V6 3.2L 112.949 2003 211.065
Mercedesbenz E320 Base V6 3.2L 112.949 2004 211.065
Mercedesbenz E320 Base V6 3.2L 112.949 2004 211.265
Mercedesbenz E320 Base V6 3.2L 112.949 2005 211.065
Mercedesbenz E320 Base V6 3.2L 112.949 2005 211.265
Mercedesbenz E320 Bluetec V6 3.0L 642.920 2007 211.022
Mercedesbenz E320 Bluetec V6 3.0L 642.920 2008 211.022
Mercedesbenz E320 Bluetec V6 3.0L 642.920 2009 211.022
Mercedesbenz E320 CDI L6 3.2L 648.961 2005 211.026
Mercedesbenz E320 CDI L6 3.2L 648.961 2006 211.026
Mercedesbenz E350 4Matico V6 3,5 litri 2006 211.087
Mercedesbenz E350 4Matico V6 3,5 litri 2006 211.287
Mercedesbenz E350 4Matico V6 3.5L 272.972 2007 211.087
Mercedesbenz E350 4Matico V6 3.5L 272.972 2007 211.287
Mercedesbenz E350 4Matico V6 3.5L 272.972 2008 211.087
Mercedesbenz E350 4Matico V6 3.5L 272.972 2008 211.287
Mercedesbenz E350 4Matico V6 3.5L 272.972 2009 211.087
Mercedesbenz E350 4Matico V6 3.5L 272.972 2009 211.287
Mercedesbenz E350 4Matico V6 3.5L 272.977 2010 212.087
Mercedesbenz E350 4Matico V6 3.5L 272.977 2011 212.087
Mercedesbenz E350 4Matico V6 3.5L 272.977 2011 212.287
Mercedesbenz E350 4Matico V6 3.5L 276.952 2012 212.088
Mercedesbenz E350 4Matico V6 3.5L 276.952 2012 212.288
Mercedesbenz E350 Base V6 3,5 litri 2006 211.056
Mercedesbenz E350 Base V6 3,5 litri 2006 211.256
Mercedesbenz E350 Base V6 3.5L 272.964 2007 211.056
Mercedesbenz E350 Base V6 3.5L 272.964 2008 211.056
Mercedesbenz E350 Base V6 3.5L 272.964 2009 211.056
Mercedesbenz E350 Base V6 3.5L 272.980 2010 212.056
Mercedesbenz E350 Base V6 3.5L 272.980 2011 207.356
Mercedesbenz E350 Base V6 3.5L 272.980 2011 207.456
Mercedesbenz E350 Base V6 3.5L 272.980 2011 212.056
Mercedesbenz E350 Base V6 3.5L 272.988 2010 207.356
Mercedesbenz E350 Base V6 3.5L 272.988 2011 207.356
Mercedesbenz E350 Base V6 3.5L 272.988 2011 207.456
Mercedesbenz E350 Base V6 3.5L 272.988 2011 212.056
Mercedesbenz E350 Base V6 3.5L 276.952 2012 212.059
Mercedesbenz E350 Base V6 3.5L 276.957 2012 207.359
Mercedesbenz E350 Base V6 3.5L 276.957 2012 207.459
Mercedesbenz E350 Bluetec (diesel) V6 3.0L 642.850 2012 212.024
Mercedesbenz E420 Base V8 4.2L 1997 210.072
Mercedesbenz E430 4Matico V8 4.3L 113.940 2000 210.083
Mercedesbenz E430 4Matico V8 4.3L 113.940 2001 210.083
Mercedesbenz E430 4Matico V8 4.3L 113.940 2002 210.083
Mercedesbenz E430 Base V8 4.3L 113.940 1998 210.070
Mercedesbenz E430 Base V8 4.3L 113.940 1999 210.070
Mercedesbenz E430 Base V8 4.3L 113.940 2000 210.070
Mercedesbenz E430 Base V8 4.3L 113.940 2001 210.070
Mercedesbenz E430 Base V8 4.3L 113.940 2002 210.070
Mercedesbenz E500 4Matico V8 5.0L 113.969 2004 211.083
Mercedesbenz E500 4Matico V8 5.0L 113.969 2004 211.283
Mercedesbenz E500 4Matico V8 5.0L 113.969 2005 211.083
Mercedesbenz E500 4Matico V8 5.0L 113.969 2005 211.283
Mercedesbenz E500 4Matico V8 5.0L 113.969 2006 211.083
Mercedesbenz E500 4Matico V8 5.0L 113.969 2006 211.283
Mercedesbenz E500 Base V8 5.0L 2003 211.070
Mercedesbenz E500 Base V8 5.0L 2004 211.070
Mercedesbenz E500 Base V8 5.0L 2005 211.070
Mercedesbenz E500 Base V8 5.0L 113.967 2006 211.070
Mercedesbenz E55 AMG Base V8 5,5 litri 1999 210.074
Mercedesbenz E55 AMG Base V8 5,5 litri 2000 210.074
Mercedesbenz E55 AMG Base V8 5,5 litri 2001 210.074
Mercedesbenz E55 AMG Base V8 5,5 litri 2002 210.074
Mercedesbenz E55 AMG Base V8 5,5 litri 2004 211.076
Mercedesbenz E55 AMG Base V8 5,5 litri 2005 211.076
Mercedesbenz E55 AMG Base V8 5.5L 113.990 2003 211.076
Mercedesbenz E55 AMG Base V8 5.5L 113.990 2006 211.076
Mercedesbenz E550 4Matico V8 4.6L 278.922 2012 212.091
Mercedesbenz E550 4Matico V8 5.5L 273.962 2007 211.090
Mercedesbenz E550 4Matico V8 5.5L 273.962 2008 211.090
Mercedesbenz E550 4Matico V8 5.5L 273.962 2009 211.090
Mercedesbenz E550 4Matico V8 5.5L 273.970 2010 212.090
Mercedesbenz E550 4Matico V8 5.5L 273.970 2011 212.090
Mercedesbenz E550 Base V8 4.6L 278.922 2012 207.373
Mercedesbenz E550 Base V8 4.6L 278.922 2012 207.473
Mercedesbenz E550 Base V8 5.5L 273.960 2007 211.072
Mercedesbenz E550 Base V8 5.5L 273.960 2008 211.072
Mercedesbenz E550 Base V8 5.5L 273.960 2009 211.072
Mercedesbenz E550 Base V8 5.5L 273.966 2010 207.372
Mercedesbenz E550 Base V8 5.5L 273.966 2011 207.372
Mercedesbenz E550 Base V8 5.5L 273.966 2011 207.472
Mercedesbenz E550 Base V8 5.5L 273.966 2011 212.072
Mercedesbenz E550 Base V8 5.5L 273.971 2010 212.072
Mercedesbenz E550 Base V8 5.5L 273.971 2011 207.372
Mercedesbenz E550 Base V8 5.5L 273.971 2011 207.472
Mercedesbenz E550 Base V8 5.5L 273.971 2011 212.072
Mercedesbenz E63 AMG Base V8 5.5L 157.981 2012 212.074
Mercedesbenz E63 AMG Base V8 5.5L 157.981 2012 212.274
Mercedesbenz E63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2007 211.077
Mercedesbenz E63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2007 211.277
Mercedesbenz E63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2008 211.077
Mercedesbenz E63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2008 211.277
Mercedesbenz E63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2009 211.077
Mercedesbenz E63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2009 211.277
Mercedesbenz E63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2010 212.077
Mercedesbenz E63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2011 212.077
Mercedesbenz G500 Base V8 5.0L 2002 463.249
Mercedesbenz G500 Base V8 5.0L 2003 463.249
Mercedesbenz G500 Base V8 5.0L 2004 463.249
Mercedesbenz G500 Base V8 5.0L 2005 463.249
Mercedesbenz G500 Base V8 5.0L 113.962 2006 463.249
Mercedesbenz G500 Base V8 5.0L 113.962 2007 463.249
Mercedesbenz G500 Base V8 5.0L 113.962 2008 463.249
Mercedesbenz G55 AMG Base V8 5,5 litri 2003 463.246
Mercedesbenz G55 AMG Base V8 5,5 litri 2004 463.246
Mercedesbenz G55 AMG Base V8 5,5 litri 2005 463.271
Mercedesbenz G55 AMG Base V8 5.5L 113.993 2006 463.271
Mercedesbenz G55 AMG Base V8 5.5L 113.993 2007 463.271
Mercedesbenz G55 AMG Base V8 5.5L 113.993 2008 463.271
Mercedesbenz G55 AMG Base V8 5.5L 113.993 2009 463.271
Mercedesbenz G550 Base V8 5.5L 273.963 2009 463.237
Mercedesbenz GL320 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.820 2009 164.825
Mercedesbenz GL320 CDI V6 3.0L 642.940 2007 164.822
Mercedesbenz GL320 CDI V6 3.0L 642.940 2008 164.822
Mercedesbenz GL350 Bluetec V6 3.0L 642.820 2012 164.825
Mercedesbenz GL350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.820 2010 164.825
Mercedesbenz GL350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.820 2011 164.825
Mercedesbenz GL450 4Matico V8 4.7L 273.923 2012 164.871
Mercedesbenz GL450 Base V8 4.6L 273.923 2007 164.871
Mercedesbenz GL450 Base V8 4.6L 273.923 2008 164.871
Mercedesbenz GL450 Base V8 4.6L 273.923 2009 164.871
Mercedesbenz GL450 Base V8 4.6L 273.923 2010 164.871
Mercedesbenz GL450 Base V8 4.6L 273.923 2011 164.871
Mercedesbenz GL550 Base V8 5.5L 273.963 2008 164.886
Mercedesbenz GL550 Base V8 5.5L 273.963 2009 164.886
Mercedesbenz GL550 Base V8 5.5L 273.963 2010 164.886
Mercedesbenz GL550 Base V8 5.5L 273.963 2011 164.886
Mercedesbenz GL550 Base V8 5.5L 273.963 2012 164.886
Mercedesbenz GLK350 4Matico V6 3.5L 272.971 2010 204.987
Mercedesbenz GLK350 4Matico V6 3.5L 272.971 2011 204.987
Mercedesbenz GLK350 4Matico V6 3.5L 272.971 2012 204.987
Mercedesbenz GLK350 Base V6 3.5L 272.991 2010 204.956
Mercedesbenz GLK350 Base V6 3.5L 272.991 2011 204.956
Mercedesbenz GLK350 Trazione posteriore V6 3.5L 272.991 2012 204.956
Mercedesbenz ML320 Base V6 3.2L 1998 163.154
Mercedesbenz ML320 Base V6 3.2L 112.942 1999 163.154
Mercedesbenz ML320 Base V6 3.2L 112.942 2000 163.154
Mercedesbenz ML320 Base V6 3.2L 112.942 2001 163.154
Mercedesbenz ML320 Base V6 3.2L 112.942 2002 163.154
Mercedesbenz ML320 Base V6 3.2L 112.942 2003 163.154
Mercedesbenz ML320 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.820 2009 164.125
Mercedesbenz ML320 CDI V6 3.0L 642.940 2007 164.122
Mercedesbenz ML320 CDI V6 3.0L 642.940 2008 164.122
Mercedesbenz ML350 Base V6 3,5 litri 2006 164.186
Mercedesbenz ML350 Base V6 3.5L 272.967 2007 164.186
Mercedesbenz ML350 Base V6 3.5L 272.967 2008 164.186
Mercedesbenz ML350 Base V6 3.5L 272.967 2009 164.186
Mercedesbenz ML350 Base V6 3.5L 272.967 2010 164.186
Mercedesbenz ML350 Base V6 3.5L 272.967 2011 164.186
Mercedesbenz ML350 Base V6 3.7L 2003 163.157
Mercedesbenz ML350 Base V6 3.7L 2004 163.157
Mercedesbenz ML350 Base V6 3.7L 2005 163.157
Mercedesbenz ML350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.820 2010 164.125
Mercedesbenz ML350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.820 2011 164.125
Mercedesbenz ML350 Trazione posteriore V6 3.5L 272.967 2011 164.156
Mercedesbenz ML430 Base V8 4.3L 113.942 1999 163.172
Mercedesbenz ML430 Base V8 4.3L 113.942 2000 163.172
Mercedesbenz ML430 Base V8 4.3L 113.942 2001 163.172
Mercedesbenz ML450 4Matic ibrido V6 3.5L 272.973 2010 164.195
Mercedesbenz ML450 4Matic ibrido V6 3.5L 272.973 2011 164.195
Mercedesbenz ML500 Base V8 5.0L 2002 163.175
Mercedesbenz ML500 Base V8 5.0L 2003 163.175
Mercedesbenz ML500 Base V8 5.0L 2004 163.175
Mercedesbenz ML500 Base V8 5.0L 2005 163.175
Mercedesbenz ML500 Base V8 5.0L 2006 164.175
Mercedesbenz ML500 Base V8 5.0L 113.964 2007 164.175
Mercedesbenz ML55 AMG Base V8 5,5 litri 2000 163.174
Mercedesbenz ML55 AMG Base V8 5,5 litri 2001 163.174
Mercedesbenz ML55 AMG Base V8 5,5 litri 2002 163.174
Mercedesbenz ML55 AMG Base V8 5,5 litri 2003 163.174
Mercedesbenz ML550 Base V8 5.5L 273.963 2008 164.172
Mercedesbenz ML550 Base V8 5.5L 273.963 2009 164.172
Mercedesbenz ML550 Base V8 5.5L 273.963 2010 164.172
Mercedesbenz ML550 Base V8 5.5L 273.963 2011 164.172
Mercedesbenz ML63 AMG Base V8 6.3L 156.980 2007 164.177
Mercedesbenz ML63 AMG Base V8 6.3L 156.980 2008 164.177
Mercedesbenz ML63 AMG Base V8 6.3L 156.980 2009 164.177
Mercedesbenz ML63 AMG Base V8 6.3L 156.980 2010 164.177
Mercedesbenz ML63 AMG Base V8 6.3L 156.980 2011 164.177
Mercedesbenz S350 Base V6 3.7L 2006 220.067
Mercedesbenz S400 Ibrido V6 3.5L 272.974 2010 221.195
Mercedesbenz S400 Ibrido V6 3.5L 272.974 2011 221.195
Mercedesbenz S430 4Matico V8 4.3L 113.948 2003 220.183
Mercedesbenz S430 4Matico V8 4.3L 113.948 2004 220.183
Mercedesbenz S430 4Matico V8 4.3L 113.948 2005 220.183
Mercedesbenz S430 4Matico V8 4.3L 113.948 2006 220.183
Mercedesbenz S430 Base V8 4.3L 2000 220.170
Mercedesbenz S430 Base V8 4.3L 2001 220.170
Mercedesbenz S430 Base V8 4.3L 2002 220.170
Mercedesbenz S430 Base V8 4.3L 2004 220.170
Mercedesbenz S430 Base V8 4.3L 2005 220.170
Mercedesbenz S430 Base V8 4.3L 2006 220.170
Mercedesbenz S430 Base V8 4.3L 113.941 2003 220.170
Mercedesbenz S500 4Matico V8 5.0L 113.966 2003 220.184
Mercedesbenz S500 4Matico V8 5.0L 113.966 2004 220.184
Mercedesbenz S500 4Matico V8 5.0L 113.966 2005 220.184
Mercedesbenz S500 4Matico V8 5.0L 113.966 2006 220.184
Mercedesbenz S500 Base V8 5.0L 113.960 2000 220.175
Mercedesbenz S500 Base V8 5.0L 113.960 2001 220.175
Mercedesbenz S500 Base V8 5.0L 113.960 2002 220.175
Mercedesbenz S500 Base V8 5.0L 113.960 2003 220.175
Mercedesbenz S500 Base V8 5.0L 113.960 2004 220.175
Mercedesbenz S500 Base V8 5.0L 113.960 2005 220.175
Mercedesbenz S500 Base V8 5.0L 113.960 2006 220.175
Mercedesbenz S500 Guardia V8 5.0L 113.960 2000 220.175
Mercedesbenz S500 Guardia V8 5.0L 113.960 2001 220.175
Mercedesbenz S55 AMG Base V8 5,5 litri 2004 220.174
Mercedesbenz S55 AMG Base V8 5,5 litri 2005 220.174
Mercedesbenz S55 AMG Base V8 5,5 litri 2006 220.174
Mercedesbenz S55 AMG Base V8 5.5L 113.986 2001 220.173
Mercedesbenz S55 AMG Base V8 5.5L 113.986 2002 220.173
Mercedesbenz S55 AMG Compressore V8 5,5 litri 2003 220.174
Mercedesbenz S550 4Matico V8 5.5L 273.968 2007 221.186
Mercedesbenz S550 4Matico V8 5.5L 273.968 2008 221.186
Mercedesbenz S550 4Matico V8 5.5L 273.968 2009 221.186
Mercedesbenz S550 4Matico V8 5.5L 273.968 2010 221.186
Mercedesbenz S550 4Matico V8 5.5L 273.968 2011 221.186
Mercedesbenz S550 Base V8 5.5L 273.961 2007 221.171
Mercedesbenz S550 Base V8 5.5L 273.961 2008 221.171
Mercedesbenz S550 Base V8 5.5L 273.961 2009 221.171
Mercedesbenz S550 Base V8 5.5L 273.961 2010 221.171
Mercedesbenz S550 Base V8 5.5L 273.961 2011 221.171
Mercedesbenz S600 Base V12 5,5 litri 2003 220.176
Mercedesbenz S600 Base V12 5,5 litri 2004 220.176
Mercedesbenz S600 Base V12 5,5 litri 2005 220.176
Mercedesbenz S600 Base V12 5,5 litri 2006 220.176
Mercedesbenz S600 Base V12 5.5L 275.953 2007 221.176
Mercedesbenz S600 Base V12 5.5L 275.953 2008 221.176
Mercedesbenz S600 Base V12 5.5L 275.953 2009 221.176
Mercedesbenz S600 Base V12 5.5L 275.953 2010 221.176
Mercedesbenz S600 Base V12 5.5L 275.953 2011 221.176
Mercedesbenz S600 Base V12 5.8L 2001 220.178
Mercedesbenz S600 Base V12 5.8L 2002 220.178
Mercedesbenz S63 AMG Base V8 5.5L 157.980 2011 221.174
Mercedesbenz S63 AMG Base V8 6.3L 156.984 2008 221.177
Mercedesbenz S63 AMG Base V8 6.3L 156.984 2009 221.177
Mercedesbenz S63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2010 221.177
Mercedesbenz S65 AMG Base V12 6.0L 275.980 2006 220.179
Scheda tecnica
- MPN
- A0115458026
- Numero di riferimento OEM
- A0115458026
- Marca Veicolo
- MERCEDES BENZ CLASSE C SL CLK E GL GLK
- Modello
- MERCEDES BENZ CLASSE C SL CLK E GL GLK